FEE SCHEDULE — BELL SUPPORT 司法書士・社会保険労務士事務所の報酬規定|北海道内対応
税込価格表示
札幌から道内各地へオンライン・出張対応
北海道内対応の当事務所では、司法書士・社会保険労務士(社労士)の報酬規定に基づき、明確な費用設定を心がけております。
札幌市内・近郊はもちろん、道内遠方の方もオンライン相談や出張相談にて柔軟にサポートいたします。
相続登記サポート
書類作成・登記申請(1管轄)
66,000円
| 管轄1追加ごと | + 22,000円 |
|---|---|
| 不動産11件目から1件増すごと | + 3,300円 |
| 相続人5人目から1人増すごと | + 5,500円 |
※別途登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要です。
【相続登記の義務化】 令和6年4月1日より義務化されました。
遺産承継業務(一括お任せ)
2種以上の財産の名義変更等
財産価格の1.1% + 55,000円
共通(加算報酬・関連手続費用)
| 法定相続情報一覧図作成・申出代理 | 33,000円 |
|---|---|
| 相続関係説明図作成 | 費用─ (上記相続登記サポート報酬に含む。但し複雑案件は加算) |
| 遺産分割協議書作成 | 費用─ (上記相続登記サポート報酬に含む。但し複雑案件は加算) |
| 預金口座解約払戻し代理 | 44,000円(1機関につき) |
| 信用情報の代理開示請求 | 55,000円(3機関へ照会) |
相続土地国庫帰属制度申請
申請代行・書類作成報酬
220,000円
| 交通費・各種証明書取得実費 | 実費 |
|---|
【別途法務局への支払い】
・審査手数料:14,000円
・負担金:200,000円~
・審査手数料:14,000円
・負担金:200,000円~
相続放棄申述サポート
| 相続放棄申述書作成(1名) | 44,000円 |
|---|---|
| 2名以上の場合は1名増えるごとに | + 22,000円 |
| 相続開始後3ヶ月を経過している場合 | 1名ごとに + 16,500円 |
| 申述期間伸長申立(熟慮期間延長) | 22,000円 |
※別途実費が必要です(印紙郵券)。
遺言作成(法務局保管)
| 財産価格5,000万円以下 | 66,000円 |
|---|---|
| 以降1,000万円増すごとに | + 11,000円 |
| 遺言文案作成のみ | 33,000円 |
| 法務局への同行・申請サポート加算 | + 16,500円 |
※別途、法務局への保管申請手数料 3,900円 が必要です。
公正証書遺言作成
| 財産価格3,000万円以下 | 88,000円 |
|---|---|
| 3,000万円超〜4,000万円以下 | 110,000円 |
| 4,000万円超〜5,000万円以下 | 132,000円 |
| 以降1,000万円増すごとに | + 11,000円 |
| 証人立会1名 | + 16,500円 |
※別途、公証人手数料が必要です。
遺言執行
執行者就任又は執行代理
財産価格の1.65%
※最低報酬額 330,000円
任意後見等
| 任意後見契約書作成 | 110,000円 |
|---|---|
| 見守り契約書作成 | 33,000円 |
| 財産管理契約書作成 | 66,000円 |
| 見守り人受託報酬 | 月額11,000円 |
| 財産管理人受託報酬 | 月額33,000円 (財産価格に応じ別途見積) |
※別途公証人手数料等、実費が必要です。
重要
受任後、業者への返済を一旦停止させます
費用の分割払いも可能です。任意整理・時効援用
| 債務40万円以上 | 1社 55,000円 |
|---|---|
| 20万〜40万円未満 | 1社 44,000円 |
| 10万〜20万円未満 | 1社 33,000円 |
| 10万円未満 | 1社 22,000円 |
| 被告訴訟、支払督促対応を要する場合 | 一律 55,000円 |
自己破産・個人再生(書類作成代理)
| 自己破産(同時廃止) | 275,000円 |
|---|---|
| 自己破産(管財事件) | 330,000円 |
| 個人再生(住宅なし) | 330,000円 |
| 個人再生(住宅あり) | 440,000円 |
※別途予納金等の実費が必要となります。
| 登記の目的 | 報酬額 | 実費/税 |
|---|---|---|
| 株式会社設立(発起設立) | 99,000円 | 資本金×0.7%(最低15万) |
| 株式会社設立(募集設立) | 132,000円 | 資本金×0.7%(最低15万) |
| 株式会社設立(現物出資) | 132,000円 | 資本金×0.7%(最低15万) |
| 合同会社設立 | 66,000円 | 資本金×0.7%(最低6万) |
| 一般社団・財団法人設立 | 110,000円 | 60,000円 |
| 役員変更 | 22,000円 | 10,000円(資本1億以下) |
| 役員住所氏名変更 | 11,000円 | 10,000円(資本1億以下) |
| 役員の責任免除及び責任制限 | 55,000円 | 30,000円 |
| 機関設置・廃止 | 55,000円 | 30,000円 |
| 本店移転(管轄内) | 33,000円 | 30,000円 |
| 本店移転(管轄外) | 55,000円 | 60,000円 |
| 支店設置・移転・廃止 | 33,000円 | 3万(設置は6万) |
| 増資(募集株式発行) | 110,000円 | 増資額×0.7%(最低3万) |
| 増資(剰余金等資本組入れ) | 88,000円 | 増資額×0.7%(最低3万) |
| 減資(資本金額減少) | 88,000円 | 30,000円 |
| 株式無償割当 | 44,000円 | 30,000円 |
| 株式併合 | 55,000円 | 30,000円 |
| 株式分割 | 55,000円 | 30,000円 |
| 自己株式償却 | 55,000円 | 30,000円 |
| 種類株式の導入 | 165,000円 | 30,000円 |
| 単元株式の設定・変更・廃止 | 55,000円 | 30,000円 |
| 商号変更 | 33,000円 | 30,000円 |
| 事業目的変更 | 44,000円 | 30,000円 |
| 発行可能株式総数の変更 | 33,000円 | 30,000円 |
| 株式譲渡制限規定の変更 | 33,000円 | 30,000円 |
| 公告方法の変更 | 33,000円 | 30,000円 |
| 株券不発行の登記 | 33,000円 | 30,000円 |
| 株主名簿管理人の設置等 | 33,000円 | 30,000円 |
| 支配人に関する登記 | 33,000円 | 30,000円 |
| 解散〜清算結了登記 | 165,000円 | 41,000円 |
| 会社継続 | 88,000円 | 30,000円 |
| 組織再編(分割・合併等) | 220,000円〜 | 別途見積 |
| 有限会社から株式会社への移行 | 110,000円 | 資本金×0.15%(最低3万)+3万 |
| 組織変更(持分会社⇔株式会社) | 165,000円 | 資本金×0.15%(最低3万)+3万 |
| 登記の目的 | 報酬額 | 実費/税 |
|---|---|---|
| 所有権移転(贈与等) | 66,000円 | 固定資産評価額×2% |
| 住所氏名変更 | 5,500円 | 不動産数×1,000円 |
| 抵当権設定 | 55,000円 | 債権額×0.4% |
| 根抵当権設定 | 66,000円 | 極度額×0.4% |
| 担保権移転 | 33,000円 | 債権(極度)額×0.2% |
| 担保権変更(債権額) | 33,000円 | 債権(極度)額×0.4% |
| 担保権変更(その他) | 33,000円 | 不動産数×1,000円 |
| 担保権抹消 | 16,500円 | 不動産数×1,000円 |
| 休眠担保権抹消 | 110,000円〜 | 不動産数×1,000円 |
| 配偶者居住権設定 | 55,000円 | 固定資産評価額×0.2% |
| 事前登記簿閲覧 | – | 1通331円 |
| 事後謄本取得 | – | 1通480円 |
当事務所は、司法書士業務に加えて社会保険労務士業務も承っております。
法人・事業主様向けサポート
以下の業務をはじめ、各種スポット手続きから顧問契約まで幅広く対応いたします。
- 労働・社会保険の各種書類作成、届出代行
- 就業規則・諸規程の作成、変更
- 労務管理に関するご相談(顧問契約)
①成年後見・家庭裁判所手続
| 成年後見申立 | 110,000円 |
|---|---|
| 居住用財産処分の申立 | 88,000円 |
※別途実費(印紙、郵券、登記手数料等)が必要です。
②相続・遺言・不在者に関する申立書作成
| 遺言検認申立 | 55,000円 |
|---|---|
| 遺言執行者選任申立 | 55,000円 |
| 遺留分放棄の許可申立 | 55,000円 |
| 失踪宣告申立 | 110,000円 |
| 特別代理人選任申立 | 88,000円 ※別途予納金を要する場合あり |
| 遺産分割調停申立 | 88,000円 |
| 特別縁故者への財産価格分与申立 | 88,000円 |
| 相続財産清算人申立 | 110,000円 ※別途予納金を要する場合あり |
| 不在者財産管理人申立 | 110,000円 ※別途予納金を要する場合あり |
| 権限外行為許可申立 | 55,000円 |
③一般民事・労働事件
| 支払督促申立 | 55,000円 |
|---|---|
| 仮執行宣言申立 | 16,500円 |
| 訴状に代わる準備書面作成 | 55,000円 |
| 訴状作成 | 77,000円〜 (複雑な事案の場合は別途見積) |
| 答弁書、準備書面作成 | 55,000円〜 (複雑な事案の場合は別途見積) |
| 強制執行申立 | 77,000円 |
| 労働審判申立 | 55,000円 |
| 労働審判における答弁書作成 | 55,000円 |
※訴額140万円以下の事案に限ります。
| 業務内容 | 報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 少額訴訟 (請求額60万円以下) | ①着手金 33,000円 ②成功報酬 11% | 印紙、切手、郵送費等 |
| 通常訴訟 (請求額140万円以下) | ①着手金 55,000円 ②成功報酬 22% | 以下同 |
| 残業代請求 | ①着手金 33,000円 ②成功報酬 16.5% | 訴訟の場合、別途訴訟費用 |
| 副業詐欺等返金請求 | ①着手金 11,000円 ②成功報酬 27.5% | 訴訟の場合、別途訴訟費用 |
※成功報酬のパーセンテージは「経済的利益」に対して発生します。
ご相談・費用に関するよくあるご質問
札幌市東区・札幌近郊・北海道内対応
[初回相談無料・出張相談も承ります]